As correias transportadoras de poliuretano têm uma excelente resistência à abrasão, aos cortes e à hidrólise.
As correias transportadoras em PVC são especialmente concebidas para terem uma excelente resistência aos óleos, ácidos, produtos químicos e cloro.
Estas correias também cumprem plenamente os requisitos de inflamabilidade.
| TRANSPORTE | |||
| Material : | PU | PVC | |
| GAMA DE TEMPERATURAS | -5 a 70°C | -5 a 80°C | |
| Resistência ao óleo : | Boa | Excelente | |
| Resistência aos ácidos : | Boa | Muito boa | |
| Resistência aos raios UV : | Fraca | Média | |
| Resistência ao fogo : | Boa | Muito boa | |
| Resistência ao cloro : | Boa | Muito boa | |
| Resistência à abrasão : | Excelente | Boa | |
| Resistência ao corte : | Excelente | boa | |
Ao contrário das correias transportadoras com tecido de algodão, as correias transportadoras com tecido de poliéster têm um bom desempenho em ambientes húmidos.
| TRANSPORTE | ||
| Material : | Poliéster | Algodão | 
| Resistência à tração | Excelente | Médio | 
| Diâmetro mínimo : | Bom | Bom | 
| Alongamento : | Muito bom | Bom | 
| Rigidez : | Muito bom | Boa | 
| Resistência à humidade | muito boa | Muito má | 
| Resistência à abrasão | Boa | Média | 
| Resistência aos ácidos | Boa | Média | 
| Resistência aos raios UV | Muito boa | Baixa | 
| Anti-estática | Não | Não | 
