I nastri trasportatori in poliuretano hanno un'eccellente resistenza all'abrasione, ai tagli e all'idrolisi.
I nastri trasportatori in PVC sono stati appositamente progettati per avere un'eccellente resistenza agli oli, agli acidi, alle sostanze chimiche e al cloro.
Questi nastri sono inoltre pienamente conformi ai requisiti di infiammabilità.
| TRASPORTO | |||
| Materiale : | PU | PVC | |
| GAMMA DI TEMPERATURE | da -5 a 70°C | da -5 a 80°C | |
| Resistenza all'olio : | Buona | Eccellente | |
| Resistenza agli acidi : | Buona | Molto buona | |
| Resistenza ai raggi UV : | Scarsa | Media | |
| Resistenza al fuoco : | Buona | Molto buona | |
| Resistenza al cloro : | Buona | Molto buona | |
| Resistenza all'abrasione : | Eccellente | Buona | |
| Resistenza al taglio : | Eccellente | Buona | |
A differenza dei nastri trasportatori con tessuto di cotone, i nastri trasportatori con tessuto di poliestere si comportano molto bene in ambienti umidi.
| TRASPORTO | ||
| Materiale : | Poliestere | Cotone | 
| Resistenza alla trazione | Eccellente | Medio | 
| Diametro minimo : | Buono | Buono | 
| Allungamento : | Molto buono | Buono | 
| Rigidità : | Molto buona | Buona | 
| Resistenza all'umidità | molto buona | Molto scarsa | 
| Resistenza all'abrasione | Buona | Media | 
| Resistenza agli acidi | Buona | Media | 
| Resistenza ai raggi UV | Molto buona | Bassa | 
| Antistatico | No | No | 
