Una delle pulegge deve essere coronata affinché il Nastro rimanga correttamente sulle pulegge.
Preferibilmente una delle pulegge grandi e/o con un ampio arco di contatto.
Calcolo del raggio delle corone delle pulegge:
| Diametro della Puleggia | Altezza della corona h | 
| mm | mm | 
| fino a 112 | 0.3 | 
| da 112 a 140 | 0.4 | 
| da 140 a 180 | 0.5 | 
| da 180 a 224 | 0.6 | 
| da 224 a 355 | 0.8 | 
| da 355 a 500 | 1 | 
| da 500 a 1000 | 1.2 | 
Queste informazioni sono fornite a titolo indicativo, non possiamo essere ritenuti responsabili di un uso improprio delle stesse.
 
    