Hauteur
Polias pré-perfuradas
| PASSO EM POLEGADAS | PASSO HTD | PASSO MÉTRICO | |||
|---|---|---|---|---|---|
| MXL | Documentação técnica | 3M | Documentação técnica | T2.5 | Documentação técnica |
| XL | Documentação técnica | 5M | Documentação técnica | T5 | Documentação técnica |
| L | Documentação técnica | 8M | Documentação técnica | T10 | Documentação técnica |
| H | Documentação técnica | 14M | Documentação técnica | AT5 | Documentação técnica |
| XH | Documentação técnica | AT10 | Documentação técnica | ||
Hauteur
Polias com cubos amovíveis
| ESPAÇOS EM POLEGADAS | PAS HTD | CUBOS AMOVÍVEIS Documentação técnica |
||
|---|---|---|---|---|
| L | Documentação técnica | 5M | Documentação técnica | |
| H | Documentação técnica | 8M | Documentação técnica | |
| - | 14M | Documentação técnica | ||
Hauteur
Barras
| Barras em polegadas (MXL, XL, L, H) | Documentação técnica |
| Barras HTD (3M, 5M, 8M) | Documentação técnica |
| Barras métricas T (T2.5, T5, T10, T20) | Documentação técnica |
| Barras métricas AT (AT5, AT10, AT20) | Documentação técnica |
Hauteur
Placas de junção
| Placa de junção dentada (perfurada) | Documentação técnica |
| Placa de junção dentada "Exportação | Documentação técnica |